-
gerbang pintu pagar keamanan
-
Pintu Putar Tinggi Penuh
-
Pintu Putar Pengenalan Wajah
-
Flap barrier gate
-
Gerbang Penghalang Ayun
-
Pintu Putar Pemindai Kode Batang
-
Rumah Penjaga Keamanan
-
Gerbang ESD
-
Pintu Putar Kontrol Akses
-
Gerbang Pintu Putar Tripod
-
Pintu Putar Setengah Tinggi
-
Pintu Putar RFID
-
Turnstile Gerbang Cepat
-
Sistem Keamanan Pintu Putar
-
Pintu Putar Sidik Jari
-
Pintu Putar yang Dioperasikan dengan Koin
-
Pintu Putar Subway
-
Sistem Manajemen Tiket
-
Kunci Roda Mobil
-
Kunci Parkir Mobil
-
Penghalang Parkir
-
Alex Wong di FilipinaProduk berkualitas tinggi, harga yang kompetitif dan layanan berkualitas tinggi. -
Asif Khan di BahrainGoldantell adalah pemasok Emas, menghemat banyak waktu untuk melakukan pembelian! -
Ahmed Al-Farsi di UEATurnikel pengenalan wajah memukau para penyewa, disinkronkan dengan kartu akses dengan mulus, para insinyur bahkan bekerja selama Idul Fitri. -
Klara Müller dalam bahasa JermanGerbang presisi sinkronisasi dengan robot perakitan gerbang turnstile spesifikasi Jerman, kecepatan Cina klaim jaminan nol dalam 18 bulan -
Michael Fusco di Amerika SerikatHai, Charlene, kami telah menerima kargo! Teknisi kami menguji penghalang, semuanya bekerja dengan sangat baik! Sekarang, saya ingin membuat pesanan baru!
Deluxe Straight Arm Advertising Boom Barrier Gate RFID Acess Tugas Berat Tahan Air IP54
| Tempat asal | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Goldantell |
| Sertifikasi | CE/ROHS/FCC/IS9001 |
| Nomor model | GAT-P46 |
| Kuantitas min Order | 1 pc |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan ekspor kasus kayu untuk kemasan |
| Waktu pengiriman | 7 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, Serikat barat, LC, Paypal |
| Menyediakan kemampuan | 2.000 pcs per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Nama | Penghalang Boom Iklan | Jenis batang | Lengan Lurus / Lipat / Pagar |
|---|---|---|---|
| Ukuran produk | 400*300*1000mm | Ukuran paket | 470*360*1060mm |
| berat kotor | 60 kg | Panjang Rel | 1-6 meter untuk opsi |
| Bahan | baja ringan canai dingin / baja tahan karat | Sumber Daya listrik | AC220V ± 10% 50HZ AC110V ± 10% 50HZ / 60HZ |
| Warna | kuning & putih | ||
| Menyoroti | gerbang penghalang yang dapat ditarik,gerbang boom parkir mobil |
||
Deluxe Straight Arm Advertising Boom Barrier Gate RFID Acess Heavy
Tugas Tahan Air IP54
Spesifikasi Penghalang Boom Iklan:
Model | GAT-P43 |
Suhu kerja | -40℃~+75℃ |
Tegangan | 220V±10%, 110V±10%, 50/60HZ |
Nilai daya | 80W |
Kelembaban relatif | 90% |
Jarak kendali jarak jauh | 30m |
Berat bersih | 58kgs |
Kecepatan | 3S, 4S, 6S |
Panjang boom maksimum | 6 meter |
Kecepatan putaran motor | 1400rmp |
Gelar Perlindungan | IP54 |
Pemilihan dan Perbedaan Model:
Jenis booming | Panjang Boom (L) | Diameter pegas (mm) | Catatan | |
Boom lurus Straight | 6ML≥5M | 5.5/4.5 | ||
| 5ML≥4.5M | 5.5 | Pengiriman 4.5 | |
| 4,5ML≥3M | 4,5 | Pengiriman 4.5 | |
Pita perekat boom lurus | 5ML≥4M | 4,5ML≥3M | 5.5/4.5 | Pengiriman 4.5 |
| 4ML≥3M | 3,5ML≥3M | 4,5 | Pengiriman 4.5 |
Boom lipat | 6ML≥5M | 6.5/4.5 | ||
| 5ML≥4M | 5.5/4.5 | ||
| 4ML≥3M | 4,5 | ||
| Dua pagar boom | 5ML≥4M | 6.5/5.5 | |
Pagar booming | 4ML≥3M | 5.5/4.5 | ||
| Tiga pagar booming | 4ML≥3M | 6.5/5.5 | |
| 3ML≥2M | 5.5/4.5 | ||
Fungsi & Fitur:
1) Rilis manual
2) Inti mesin dengan pegas kompresi, secara efektif menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh pegas;
3) Motor paduan aluminium die-casting, presisi dan bagus dalam memancar termal
4) Kipas pendingin motor, memecahkan masalah perlindungan panas
5) Sakelar batas pengaman ganda (saklar batas fotolistrik/sensor memori motor)
6) Membalikkan rintangan
7) Penutupan otomatis
8) Mendukung INFRARER PHTOCELL untuk fungsi anti-benturan (opsional)
9) Mendukung DETECTOR LOOP KENDARAAN eksternal dan internal (opsional)
10) Antarmuka lampu lalu lintas
11) Kontrol kawat (sinyal sakelar) / Remote control (418MHZ)
12) modul komunikasi RS485 (opsional)
Masalah & solusi umum:
Masalah umum | Analisis | Larutan |
Saat motor berjalan, boom tidak berfungsi. | 1. kunci-pin poros utama motor turun | 1. buka motor dan perbaiki kunci-pin |
Lengan bergetar saat bergerak ke bawah atau mencapai posisi horizontal | 1. Non-balance yang disebabkan oleh tegangan pegas yang lemah; |
|
Lengan berhenti saat bergerak. | 1. salah penyesuaian limit switch | |
Anti-tabrakan gagal | kerusakan sensor ground atau kabel IR atau koneksi yang salah |
|
| Penyesuaian sakelar batas yang salah |
|
![]()

