Shenzhen Goldantell Technology Co.,Limited
Kualitas adalah budaya kami!
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis tampilan: | Layar LCD Tampilan Wajah | Lebar jalur: | 55-130cm |
---|---|---|---|
Dimensi: | 1400*200*1000mm (l*w*h) | Catu daya: | AC 110 ~ 240V 10% 50/60Hz |
Antarmuka komunikasi: | RS485, TCP/IP | Bahan perumahan: | 304 stainless steel |
Waktu pembukaan/penutupan: | 0.2 | Bahan lengan: | 10mm akrilik, kaca tempered atau baja |
Mode akses: | lajang masuk/keluar atau dua arah | Lebar passthrough: | 900mm |
Mekanisme: | Motor sikat DC+kopling atau motor servo | Sensor inframerah: | 6 ~ 10 pasang |
Laju aliran optimal: | 40 orang/menit (terbuka), 35 orang/menit (ditutup) | Waktu Reset: | default 10s |
Kelembaban yang bekerja: | 30%~95% | ||
Menyoroti: | Intelligent Full Automatic Security Turnstile Gate,QR Code Reader Security Turnstile Gate,1-2 Year Warranty Security Turnstile Gate |
1 | Cabinet dimension | 1400 (L) x 200 (W) x 1000 (H) mm |
2 | Cabinet material | 304 stainless steel (316 ss can be custom-made) |
3 | Power supply | AC220±10%V 50Hz or AC110±10%V 60Hz |
4 | Opening/closing time | 0.2s |
5 | Arm material | 10mm Acrylic, tempered glass or steel (custom) |
6 | Access mode | Single in/out or Bidirectional |
7 | Passthrough width | 900mm (customizable) |
8 | Mechanism | DC Brushed motor+Clutch (or Servo motor) |
9 | Communication interface | RS485, TCP/IP |
10 | Infrared sensor | 6~10 pairs |
11 | Optimal flow rate | 40 persons/min (open), 35 persons/min (closed) |
12 | Reset time after breakdown | Default 10s (adjustable) |
13 | MCBF | 5,000,000 Cycles |
14 | Working humidity | 30%~95% |
Kontak Person: Charlene Lu
Tel: 86 18025437918
Faks: 86-755-27209118
Gerbang Pintu Putar Akses Biometrik Handicap Anti Tailgating
QR Code Nfc Reader Gerbang pintu pagar keamanan tunggal pejalan kaki dengan atap Untuk Kereta Api
Gerbang Pintu Putar Keamanan Bi Directional Setengah Tinggi Dengan Pembaca Kartu
Pengakuan Wajah Gerbang Turnstile Keamanan Tinggi Fast Pass Biometric RFID Card Reader
0.3s Cylindrical Swing Turnstile Pengenalan Wajah Suhu Swing Turnstile Gate
35 Orang / Min Flap Barrier Gate Retractable Arm Drop Rfid Control Plus Esd Checker
8 inci LCD Display Peralatan Esd Dengan RFID Reader Wristband dan Pedal Kaki
Android ESD Turnstile Gate System Tablet Layar Sentuh 8 Inci Combo Pedal Pergelangan Tangan / Kaki